Styrelsen för Tobin Properties AB (publ) (”Bolaget”) utreder för närvarande olika strategiska alternativ inklusive en potentiell notering av stamaktien för att stödja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Bolaget har intensifierat sitt arbete med att utvärdera en notering, med Nasdaq First North Premier i Stockholm som huvudalternativ. Som ett led i detta arbete har Bolaget utsett ABG Sundal Collier och Pareto Securities som rådgivare och offentliggör samtidigt ny information om projektportföljen.
Projektportfölj per den 17 oktober 2016 | ||||||||||||||||||||||||
Plats | Tillträde (år) | Säljstart (år) | Förväntat avslut (år) | Tillträtt / ej tillträtt | Detalplan / ej detaljplan | Antal bostäder | Sålda bostäder | Andel sålda (%) | Utvecklat värde (MSEK) | BOA (kvm) | ||||||||||||||
Byggstartade projekt | ||||||||||||||||||||||||
5 Hus Tollare 1 | Nacka | 2014 | 2015 | 2016 | Tillträtt | Detaljplan | 10 | 4 | 40% | 100 | 1,500 | |||||||||||||
Etaget1) | Västra Kungsholmen | 2011 | 2014 | 2017 | Tillträtt | Detaljplan | 103 | 102 | 99% | 700 | 7,900 | |||||||||||||
Arkaden1) | Sundbyberg | 2014 | 2014 | 2017 | Tillträtt | Detaljplan | 71 | 71 | 100% | 400 | 5,000 | |||||||||||||
5 Hus Tollare 2 | Nacka | 2014 | 2015 | 2017 | Tillträtt | Detaljplan | 73 | 72 | 99% | 400 | 5,400 | |||||||||||||
Skräddaren | Bromma | 2015 | 2015 | 2017 | Tillträtt | Detaljplan | 73 | 72 | 99% | 250 | 3,400 | |||||||||||||
Summa | 330 | 321 | 97% | 1,850 | 23,200 | |||||||||||||||||||
Ej byggstartade projekt | ||||||||||||||||||||||||
Äril1) | Norra Djurgårdsstaden | 2016 | 2016 | 2018 | Ej tillträtt | Detaljplan | 76 | 52 | 68% | 850 | 7,100 | |||||||||||||
Unum | Roslags-Näsby | 2016 | 2017 | 2018 | Tillträtt | Detaljplan | 147 | – | – | 450 | 5,000 | |||||||||||||
Etapp C1) | Sundbyberg | 2014 | 2017 | 2019 | Tillträtt | Ej detaljplan | 176 | – | – | 750 | 8,000 | |||||||||||||
Nacka Strand 3 | Nacka | 2017 | 2018 | 2020 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 166 | – | – | 800 | 10,500 | |||||||||||||
VYN | Nacka | 2016 | 2016 | 2019 | Ej tillträtt | Detaljplan | 95 | – | – | 600 | 7,500 | |||||||||||||
Torghusen | Västra Roslags-Näsby | 2017 | 2018 | 2020 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 40 | – | – | 250 | 3,000 | |||||||||||||
Stationshusen | Västra Roslags-Näsby | 2017 | 2018 | 2020 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 50 | – | – | 300 | 3,900 | |||||||||||||
Nacka Strand 2 | Nacka | 2017 | 2017 | 2019 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 140 | – | – | 800 | 10,000 | |||||||||||||
Golfbäcken1) | Tyresö Golfbana | 2017 | 2017 | 2021 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 200 | – | – | 600 | 12,000 | |||||||||||||
Nacka Strand 1 | Nacka | 2017 | 2018 | 2020 | Ej tillträtt | Ej detaljplan | 150 | – | – | 800 | 11,300 | |||||||||||||
Summa | 1,240 | 6,200 | 78,300 | |||||||||||||||||||||
Exploateringsfastigheter | ||||||||||||||||||||||||
Slaktaren | Sundbyberg | 2015 | – | – | Tillträtt | Ej detaljplan | 80 | – | – | 400 | 4,500 | |||||||||||||
Gladan 51) | Västra Kungsholmen | 2015 | – | – | Tillträtt | Ej detaljplan | 80 | – | – | 450 | 4,500 | |||||||||||||
Gladan 6 och 71) | Västra Kungsholmen | 2016 | – | – | Tillträtt | Ej detaljplan | 130 | – | – | 800 | 8,000 | |||||||||||||
Orminge | Nacka | 2016 | – | – | Tillträtt | Ej detaljplan | 150 | – | – | 600 | 10,000 | |||||||||||||
Summa | 440 | – | – | 2,250 | 27,000 | |||||||||||||||||||
Summa totalt | 2,010 | – | – | 10,300 | 128,500 | |||||||||||||||||||
1) Delägt projekt |
Area (kvm) | ||||||
Projektnamn | Fastighetsbeteckning | Bostäder | Kommersiellt | Hyresvärde (MSEK) | Fastighetskostnader (MSEK) | Driftnetto (MSEK) |
Slaktaren | Slaktaren 12 | 990 | 1,670 | 3.2 | 0.8 | 2.4 |
Gladan 51) | Gladan 5 | – | 4,200 | 9.6 | 0.9 | 8.7 |
Gladan 6 och 71) | Gladan 6 och 7 | – | 7,500 | 16.4 | 2.2 | 14.2 |
Orminge | Nacka Orminge 1:59 | 1,300 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | |
Summa | 990 | 14,670 | 30.4 | 3.9 | 26.5 | |
1) Delägt projekt |
För ytterligare information, vänligen besök staging-wwwtobinproperti.wp.triggerfish.cloud eller kontakta:
Erik Karlin, VD Tobin Properties. Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se
Johan Varland, CFO Tobin Properties. Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se
Denna information
Denna information är sådan information som Tobin Properties AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl. 08:58 CET.